Specification
ERW Tube Mill For Carbon Steel
Model | Driven Shaft | O.D. Range | Thickness | Max. Speed (m/1') |
AC Vector Motor (hp) |
HF Welder |
LM-30HF | Φ30mm | Φ8~16mm | 0.3~1.2t | 120 | 30+30 | 100kw |
LM-40HF | Φ40mm | Φ12~32mm | 0.5~2.0t | 120 | 40+40 | 100kw |
LM-50HF | Φ50mm | Φ16~51mm | 0.7~2.5t | 100 | 50+50 | 150kw |
LM-60HF | Φ60mm | Φ16~65mm | 0.7~3.2t | 90 | 75+75 | 150kw |
LM-70HF | Φ70mm | Φ19~76mm | 0.9~4t | 90 | 100+100 | 200kw |
LM-90HF | Φ90mm | Φ38~114mm | 1~5t | 80 | 125+125 | 250kw |
LM-90HF-H* | Φ90mm | Φ38~114mm | 1.5~7t | 80 | 125+125+200 | 300kw |
LM-110HF | Φ110mm | Φ90~168mm | 2~6t | 50 | 200+200 | 300kw |
LM-110HF-H | Φ110mm | Φ90~168mm | 2~9t | 50 | 150+150+250 | 400kw |
LM-120HF | Φ120mm | Φ114~219mm | 2~8t | 30 | 200+200 | 400kw |
LM-130HF | Φ130mm | Φ114~273mm | 2.5~9t | 30 | 200+250 | 400kw |
LM-130HF-H | Φ130mm | Φ114~273mm | 2.5~12t | 30 | 200+200+250 | 500kw |
LM-150HF | Φ150mm | Φ139~325mm | 3~10t | 20 | 200+250 | 600kw |
*H model driven by 3 sets heavy duty gears *Vega can offer ERW Tube for Stainless steel, Copper and Aluminum |
Stainless Steel Tube Mill
Model | Driven Shaft | O.D. Range | Thickness | Max. Speed (m/1') |
AC Vector Motor (hp) |
Welder | Annealing Power |
LM-30 | Φ30mm | Φ5~25mm | 0.3~1.0t | 9 | 5+5 | TIG | 100kw |
LM-40 | Φ40mm | Φ12~38mm | 0.5~2.5t | 6 | 10+10 | P+T | 100kw |
LM-50 | Φ50mm | Φ16~51mm | 0.7~3.5t | 4 | 20+20 | P+T/TPT | 100kw |
LM-65 | Φ65mm | Φ19~76mm | 1~4.5t | 3.5 | 30+30 | TPT | 200kw |
LM-80 | Φ80mm | Φ38~114mm | 1.2~6t | 3 | 40+40 | TPT | 300kw |
LM-100 | Φ100mm | Φ114~219mm | 1.5~8t | 2.5 | 50+50 | TPT | 500kw |
LM-110 | Φ110mm | Φ114~273mm | 1.5~9t | 2.5 | 50+50 | TPT | 600kw |
LM-130 | Φ130mm | Φ139~325mm | 2.5~9.5t | 2.5 | 75+75 | TPT-W* | 600kw |
LM-150 | Φ150mm | Φ219~406mm | 3.5~15t | 2.5 | 100+100 | TPT-W | 800kw |
LM-180 | Φ180mm | Φ325~508mm | 4~13t | 2 | 100+100 | TPT-W | 1000kw |
*TPT-W equips with wire feeder and TIG weaver |
In-line Bright Annealing Tube Mill For SS
Model | Driven Shaft | O.D. Range | Thickness | Max. Speed (m/1') |
AC Vector Motor (hp) |
Welder | Bright Annealing* | Bead Rolling |
LM-40BA | Φ40mm | Φ12~38mm | 0.5~2.5t | 7 | 10+10+10 | TIG | BD40-100kw | IR104 |
LM-50BA | Φ50mm | Φ16~51mm | 0.7~3.5t | 5 | 20+20+20 | P+T | BD65-100kw | IR104 |
LM-65BA | Φ65mm | Φ19~76mm | 1~4.5t | 4 | 30+30+30 | P+T/TPT | BD80-200kw | IR104 |
LM-80BA | Φ80mm | Φ38~114mm | 1.2~6t | 3 | 40+40+40 | TPT | BD120-300kw | IR104 |
*Bright Annealing M.F. power source provide by Inductotherm Taiwan |
Titanium Tube Mill
Model | Driven Shaft | O.D. Range | Thickness | Max. Speed (m/1') |
AC Vector Motor (hp) |
Welder | Bead Rolling* |
LM-40BA Ti | Φ40mm | Φ12~38mm | 2t | 8 | 10+10+10 | PT | BD40-100kw |
LM-50BA Ti | Φ50mm | Φ16~63.5mm | 3t | 6 | 20+20+20 | PT | BD65-100kw |
LM-65BA Ti | Φ65mm | Φ19~76.3mm | 4t | 5 | 30+30+30 | PT | BD80-200kw |
*Annealing M.F. power source provide by Inductotherm Taiwan |
Laser Welding Tube Mill
Model | Driven Shaft | O.D. Range | Thickness | Max. Speed (m/1') |
AC Vector Motor (hp) |
Laser Welder** | In-line Annealing* |
LM-50Laser | Φ55mm | Φ16~51mm | 0.7~3t | 20 | 30+30 | 6/8kw | 600kw |
LM-65Laser | Φ65mm | Φ19~76mm | 1~4t | 20 | 50+50 | 8kw | 900kw |
LM-80Laser | Φ80mm | Φ38~114mm | 1.2~4t | 15 | 75+75 | 8kw | 1200kw |
LM-90Laser | Φ90mm | Φ38~168mm | 1.2~5t | 10 | 75+75 | 8kw | 1500kw |
*Annealing M.F. power source provide by Inductotherm Taiwan | |||||||
*Laser welder provide by Rofin-Sinar Germany |
In-line Annealing Equipments
Model | Input Power | O.D. Range | Thickness | Working Frequency |
MF-100kw | 120KVA,3Φ460V | Φ16~51mm | 0.7~3t | 30kHz |
MF-200kw | 240KVA,3Φ460V | Φ19~76mm | 1~4.5t | 3kHz |
MF-300kw | 360KVA,3Φ460V | Φ38~114mm | 1.2~6t | 3kHz |
MF-500kw | 600KVA,3Φ460V | Φ114~219mm | 2.5~8t | 3kHz |
MF-600kw | 720KVA,3Φ460V | Φ168~325mm | 3~9t | 1kHz |
MF-800kw | 960KVA,3Φ460V | Φ219~406mm | 4~10t | 1kHz |
MF-1000kw | 1200KVA,3Φ460V | Φ273~508mm | 5~13t | 1kHz |
*Annealing M.F. power source provide by Inductotherm Taiwan |
Off-line Annealing Equipments*
Model | MF Model | O.D. Range | Thickness | Working Speed |
LA-0540 | 300kw,6kHz/3kHz(dual F) | Φ21~114mm | 1.8~6t | 1~4m/1' |
LA-3080 | 500kw, 1kHz | Φ89~219mm | 3~8t | 1~3m/1' |
*Annealing M.F. power source provide by Inductotherm Taiwan |
S.S. Welding Equipments
Model | O.D. Range | Thickness |
GP TIG-500cw | Φ12~50mm | 0.5~1.2t |
GP Plasma-500cw | Φ21~114mm | 2~9t |
GP Tricathode 500cw-TTT | Φ21~114mm | 0.8~3t |
GP Tricathode 500cw-TPT | Φ21~325mm | 2~9t |
GP Tricathode 500cw-TPT-W | Φ219~610mm | 5~13t |